招标项目名称: 秦皇岛市抚宁区洋河灌区2024年续建配套与现代化改造工程施工
招标项目编号: HBKRGC-2024015-SG
公示名称: 【秦皇岛市抚宁区洋河灌区2024年续建配套与现代化改造工程施工】中标候选人公示
公示编号: HBKRGC-2024015-SG
公示内容:
标段:秦皇岛市抚宁区洋河灌区2024年续建配套与现代化改造工程施工 | |
所属专业: 水利管理业 | 所属地区: 河北省,秦皇岛市,抚宁县 |
开标时间: 2024-04-19 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-04-22 08:30:00 | 公示截止日期: 2024-04-24 17:30:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冀交水利能源建设(河南)有限公司 | 153242961.8 | 153242961.8 | 合格 | 2024年12月底竣工 |
2 | 天津建总建设集团有限公司 | 150770502.06 | 150770502.06 | 合格 | 2024年12月底竣工 |
3 | 正航水利集团有限公司 | 150347017.48 | 150347017.48 | 合格 | 2024年12月底竣工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 冀交水利能源建设(河南)有限公司 | 刘金英 | 高工 | 一级建造师 | 豫1412023202401961 |
2 | 天津建总建设集团有限公司 | 荆茂松 | 工程师 | 二级建造师 | 津212181937830 |
3 | 正航水利集团有限公司 | 孙贵敏 | 工程师 | 一级建造师 | 豫1412015201621975 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 冀交水利能源建设(河南)有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 |
2 | 天津建总建设集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 |
3 | 正航水利集团有限公司 | 水利水电工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 明标部分评审 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 冀交水利能源建设(河南)有限公司 | 14.70 | 15.00 | 15.20 | 14.50 | 16.21 | 15.60 | 14.20 |
2 | 天津建总建设集团有限公司 | 15.60 | 15.00 | 14.55 | 14.50 | 17.46 | 14.50 | 14.00 |
3 | 正航水利集团有限公司 | 16.40 | 15.00 | 14.70 | 14.50 | 17.89 | 14.20 | 13.50 |
4 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 14.70 | 13.50 | 14.80 | 13.30 | 17.72 | 13.50 | 12.50 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 14.70 | 14.00 | 14.40 | 14.00 | 17.52 | 13.50 | 11.80 |
6 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 12.20 | 14.00 | 13.10 | 12.50 | 17.65 | 13.00 | 10.00 |
7 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 15.00 | 13.50 | 14.30 | 13.80 | 17.81 | 14.50 | 13.30 |
8 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 12.10 | 15.00 | 13.40 | 12.40 | 16.41 | 13.30 | 10.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 施工组织设计评审(暗标) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | ||
1 | 冀交水利能源建设(河南)有限公司 | 45.95 | 45.30 | 48.00 | 44.80 | 45.66 | 46.50 | 33.00 |
2 | 天津建总建设集团有限公司 | 45.35 | 44.90 | 46.50 | 44.20 | 46.49 | 45.00 | 31.90 |
3 | 正航水利集团有限公司 | 44.50 | 44.90 | 45.30 | 41.90 | 46.65 | 41.40 | 30.70 |
4 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 40.83 | 44.80 | 43.70 | 40.10 | 41.80 | 20.80 | 28.40 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 41.19 | 44.50 | 44.20 | 39.40 | 42.92 | 21.25 | 26.70 |
6 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 41.08 | 44.00 | 44.30 | 40.30 | 41.17 | 20.80 | 30.30 |
7 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 40.63 | 44.10 | 40.80 | 37.20 | 41.93 | 18.90 | 27.80 |
8 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 40.66 | 44.90 | 43.80 | 39.10 | 40.67 | 21.00 | 28.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 冀交水利能源建设(河南)有限公司 | 29.95 | 89.18 |
2 | 天津建总建设集团有限公司 | 29.86 | 88.43 |
3 | 正航水利集团有限公司 | 29.83 | 87.19 |
4 | 邯郸市富汇恒水利建筑有限公司 | 29.95 | 81.44 |
5 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 29.94 | 81.38 |
6 | 秦皇岛新禹水利工程有限公司 | 29.93 | 80.56 |
7 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 29.93 | 80.44 |
8 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 29.95 | 80.20 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 中建路桥集团第四工程有限公司 | 不符合招标文件暗标编制要求;不符合招标文件暗标编制要求;不符合招标文件暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合暗标编制要求;不符合招标文件暗标编制要求。;不符合招标文件暗标编制要求; |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 秦皇岛市抚宁区河道服务中心 | 招标代理机构: 河北凯瑞工程项目管理有限公司 |
地址: 秦皇岛市抚宁区 | 地址: 河北省石家庄市桥西区红旗大街88号 |
联系人: 娄永志 | 联系人: 杜海娜 |
电话: 0335-7811100 | 电话: 17798151520 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.其他公示内容:
文章推荐: