设计评审

保标招标 > 设计评审 > 中标信息 > 2023年城镇老旧小区改造预选招标项目施工预选招标

2023年城镇老旧小区改造预选招标项目施工预选招标

· 2023-06-20
江苏省工程建设项目预中标候选人公示
编号:3207012204110001013001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,连云港瀛洲城市发展有限公司2023年城镇老旧小区改造预选招标项目施工预选招标的评标工作已经结束,预中标候选人已经确定。本项目采用综合评议法的评标办法,现将预中标候选人公示如下:

1、预中标候选人情况


第一中标候选人

单位名称

江苏环通建工集团有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

杜玉秋

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1.项目名称:柘汪镇新农村集中居住区凯港花园三期项目D14、D15、D16 号楼施工、建设单位:江苏凯港集团有限公司、建设规模:20700㎡、签订时间:2019年10月23日 2.项目名称:统建公寓工程施工、建设单位:连云港市赣榆区柘汪镇盘古岭村村民委员会、建设规模:11623.59㎡、签订时间:2020年4月28日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1.项目名称:康宁住宅小区A区1#、2#楼、建设单位:连云港龙泽房地产开发有限公司、建设规模:11247.01㎡、签订时间:2018年7月17日

第二中标候选人

单位名称

中胜华宸建设集团有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

彭澎

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1.项目名称:中国传媒大学南广学院二期建设项目(本科宿舍西十、西十一组团)、建设单位:中国传媒大学南广学院、建设规模:本科宿舍西十组团建筑面积约10240 平方米,框架结构,地上6层; 本科宿舍西十一组团建筑面积约14505 平方米,框架机构,地上6层、签订时间:2021年2月27日; 2.项目名称:涟水县交通新型建材有限公司新型建材生产项目基础设施工程、建设规模:项目占地 150 亩,新建生产及辅助用房 20925 平方米、建设单位:涟水县交通新型建材有限公司、签订时间:2021年6月30日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1.项目名称:厂区用房新建工程、建设单位:江苏益铭达生物科技有限公司、建设规模:总新建建筑面积约 12749.43 平方米、签订时间:2020年6月22日

第三中标候选人

单位名称

南京市第七建筑安装工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

范德宝

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1.项目名称:江宁区古里街道土地综合整治安置房(经济适用房项目)01-01地块01-02、05-10#楼工程(装配式)工程、建设单位:南京市江宁区人民政府谷里街道办事处、建设规模:16328.72㎡、签订时间:2018年9月6日 2.项目名称:汤泉路以北拆迁安置房D组团9、10、12、13#物业楼(含5#配电房)、15#楼、B3#配电房、1#开闭所、1#门卫及地下室工程、建设单位:南京汤山建设投资发展有限公司、建设规模:53716.9㎡、签订时间:2018年1月31日 3.项目名称:瑞浩新能源研发总部项目1#工程、建设单位:江苏瑞浩新能源科技有限公司、建设规模:69374.01㎡、签订时间:2019年6月2日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1.项目名称:横溪街道丹阳中心幼儿园新建工程项目工程施工(装配式)、建设单位:南京市江宁区人民政府横溪街道办事处、建设规模:9321.92㎡、签订日期:2019年4月10日

第四中标候选人

单位名称

江苏金建建设集团有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

孙慕先

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1.项目名称:悦达君悦府、建设单位:淮安悦达置业有限公司、建设规模:48826.05㎡、签订时间:2019年4月12日 2.项目名称:涟水县成集初心社区二期建设工程、建设单位:涟水县成集镇人民政府、建设规模:64781.69㎡、签订时间:2020年11月16日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1.项目名称:新建标准化厂房(省工业物联网装备(智能仪表)计量中心项目)工程总承包EPC、建设单位:淮安市湖城园区建设发展有限公司、建设规模:19230.29㎡、签订日期:2021年7月15日 2.项目名称:淮安生态文旅区枫香路幼儿园、建设单位:淮安生态新城社会事业局、建设规模:18856.87㎡、签订日期:2019年4月10日

第五中标候选人

单位名称

江苏一华建设工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

仲伟基

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:海州开发区商务中心项目-会务中心工程,建设单位:江苏润浦东实业有限公司,建设规模:15905平方米,合同签订时间:2018年7月13日 2、项目名称:海州开发区商务中心项目-公寓式酒店及商务办公工程,建设单位:江苏润浦东实业有限公司,建设规模:29961.96平方米,合同签订时间:2018年8月22日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:中国邮政储蓄银行连云港市分行营运用房装修改造项目,建设单位:中国邮政储蓄银行连云港市分行,建设规模:11227平方米、合同签订时间:2020年8月11日 2、项目名称:小海星赣马中心幼儿园新建项目,建设单位:连云港竹蜻蜓教育发展有限公司,建设规模:5314平方米、合同签订时间:2019年2月1日

第六中标候选人

单位名称

河南昱佛建筑工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

魏子凯

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:中唐生物大厦科技大厦新建工程;建设单位:河南中唐医药有限公司;建设规模:42316㎡;签订时间:2022.7.2 ;2、项目名称:年产9亿支小容量注射剂生产线搬迁建设项目;建设单位:上海浦津林州制药有限公司;建设规模:23000平方米;签订时间:2021.3.5;

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

项目名称:萌发科技新建办公楼、宿舍项目;建设单位:河南省萌发科技有限责任公司;建设规模:21000平方米;签订时间:2022.4.28

第七中标候选人

单位名称

河北荣硕建筑工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

掲亮

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:东光县第三中学新建宿舍楼项目;建设单位:东光县教育局;建设规模:建筑面积5413.35 平方米;时间:2021.11.15 2、项目名称:衡水市桃城区中华大街街道办事处老旧小区改造工程设计施工总承包二标段;建设单位:衡水市桃城区人民政府中华大街街道办事处;建设规模:建筑面积33739.56平方米;时间:2019.11.20 ;3、项目名称:玉田县农产品交易市场提升改造工程;建设单位:玉田县市场建设服务中心;建设规模:建筑面积 11038.53 m2;签订时间:2021.12.01;

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

项目名称:2021年裕华区老旧小区整治工程(第二批)建筑主体改造项目施工54标段石家庄市裕华区方兴小区;建设单位:石家庄市裕华区住房和城区建设局;建设规模:建筑面积 110000平方米;签订时间:2021.5.20

第八中标候选人

单位名称

河南诚宸建设工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

范广森

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:郑州龙兴房地产开发有限公司景粼玖序苑项目(M17-1-01地块)(5#楼、 6#楼、8#楼、9#楼、12#楼、13#楼、东大门门卫、充电车棚二、地下室及地下车库二),建设单位:郑州龙兴房地产开发有限公司,建设规模:71235.32平方米,合同签订时间:2019年12月3日 2、项目名称:郑州市惠济区青寨城中村改造(一期)QZ-S1-01 地块建设项目工程总承包,建设单位:郑州招商美景房地产开发有限责任公司,建设规模:127202.77平方米,合同签订时间:2021年7月25日 3、项目名称:晟禧园施工1-3#楼、5-9#楼及地下车库工程,建设单位:河南融创晟元置业有限公司,建设规模:141927.55平方米,合同签订时间:2018年5月31日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:融创美盛芳园工程施工,建设单位:郑州市融创美盛房地产开发有限公司,建设规模:221134.10平方米,合同签订时间:2017年9月21日

第九中标候选人

单位名称

河南宇远建设工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

孔德强

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:沈丘文庭雅苑二期,建设单位:沈丘县宏源置业有限公司,建设规模:总建筑面积约116156.37平方米、合同签订时间:2018年10月12日 2、项目名称:万正、美林半岛(三期)1#、2#、3#楼,建设单位:淮阳县万政置业有限公司,建设规模:建筑面积66041.21平方米、合同签订时间:2019年9月26日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:虞城县中医院病房楼建设项目,建设单位:虞城县中医院,建设规模:总建筑面积13769.79平方米、合同签订时间:2018年11月15日

第十中标候选人

单位名称

河南保之利建设工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

张程举

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称洛阳丹尼斯物流园新建办公楼及生鲜加工车间一、加工车间二工程,建设单位:洛阳丹尼斯量贩有限公司,建设规模:30385.1平方米、合同签订时间:2021年01月19日

2、项目名称:丹尼斯九洲广场地块二项目唐风商业街总承包工程,建设单位:洛阳汉德置业有限公司,建设规模:74037.3平方米、合同签订时间:2020年9月15日

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

项目名称:丹尼斯白沙店住宅、商业及办公项目土建消防变更增加工程建设单位:郑州汉佳置业有限公司,建设规模:11664 平方米、合同签订时间:2020年4月21日

第十一中标候选人

单位名称

中地寅岗建设集团有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

李娜荣

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:襄阳市第十中学综合楼和运动场建设项目施工,建设单位:襄阳市第十中学,建设规模:7384.89平方米、合同签订时间:2019年5月16日 2、项目名称:古城街道办事处中山巷 73号老旧小区改造工程,建设单位:襄阳市赛城区人民政府古城街道办事处,建设规模:11.8 万平方米、合同签订时间:2019年11月10日 3、项目名称:2021 年青山区老旧小区完善提升改造项目八标段,建设单位:包头市青山区住房和城乡建设局,建设规模:112955.98 平方米、合同签订时间:2021年6月25日。

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:玫瑰湖文化综合楼建设项目,建设单位:梧州市富民投资开发有限公司,建设规模:7196平方米、合同签订时间:2019年8月2日

第十二中标候选人

单位名称

衡阳市蒸湘建筑工程公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

刘定辉

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:凯珑江景 5#、6# 楼及地下室工程,建设单位:衡阳市凯富房地产开发有限公司,建设规模:28280.25 ㎡,签订时间:2018年7月23日。 2、项目名称:君昇翰府三层及以上续建部分,建设单位:衡阳市君昇房地产开发有限公司,建设规模:64910.96㎡,签订时间:2017年12月31日。

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:高山华庭(一期)1、2、3、4号楼,建设单位:衡阳市高山华旗房地产开发有限公司,建设规模:43312.78 ㎡,签订时间:2017年12月25日。

第十三中标候选人

单位名称

江苏兴厦建设工程集团有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

周琴

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:D1 住宅等 9 项(大兴区庞各庄镇隆盛园住宅小区二期D区项目),建设单位:北京爱达星房地产开发有限公司,建设规模:114459.03㎡,签订时间:2018年3月09日。 2、项目名称:象山花园四区,建设单位:镇江康华汇城房地产有限公司,建设规模:273638.62㎡,签订时间:2020年3月26日。

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:澄地 2017-C-20(A)、(B)地块商品房建设项目(一期)二标段 ,建设单位:江阴嘉鸿房地产开发有限公司 ,建设规模:139114.51㎡,签订时间:2018年6月26日。

第十四中标候选人

单位名称

河南申创建筑工程有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

张勇

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:锦尚天华小区 ,建设单位:安阳市国立房地产有限公司,建设规模:134483.2㎡,签订时间:2018年8月27日。 2、项目名称:汤阴荷塘月色小区 1#、2#住宅楼及地下车库(1#、2#楼部分)工程,建设单位:汤阴县皓祥房地产开发有限公司,建设规模:24410.43㎡,签订时间:2017年8月28日。

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:三门峡黄河公铁两用桥公路南引桥及南引线项目房建工程,建设单位:河南省豫晋高速公路建设有限公司,建设规模:8943㎡,签订时间:2020年7月31日。

第十五中标候选人

单位名称

山东宇兴建设有限公司

投标报价(元)

1.00

项目负责人

牛慧慧

企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容

1、项目名称:肥城市安临站镇棚户区改造翟家杭安置区项目6#、7#住宅楼工程,建设单位:肥城市安临站镇翟家杭村民委员会,建设规模:7332㎡,签订时间:2018年01月15日。 2、项目名称:龙湖·公园一期1#、3#住宅楼、4#、5#、6#商务综合楼建设项目,建设单位:泰安伟盛房地产开发有限公司,建设规模:81095.26㎡,签订时间:2018年2月5日。 3、项目名称:龙湖·公园里2#、3#、7#商务综合楼及二期地下车库,建设单位:泰安伟盛房地产开发有限公司,建设规模:56011.4㎡,签订时间:2019年1月9日。

项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)

1、项目名称:泰安市岱岳区棚户区住房改造工程天平街道卧牛社区项目A-03、B-02地块工程施工一标段,建设单位:泰安市岱岳新城建设发展有限公司,建设规模:36457.95㎡,签订时间:2018年6月10日。


2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 广西建工集团冶金建设有限公司 不同投标人 IP 地址或 Mac 地址一致的;
2 湖北鄂武建工集团有限公司 投标文件唯一性不符合
3 胜明建设集团有限公司 投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章(或签字),企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)的;
4 鑫洲控股集团有限公司 投标人投标保证金以保函形式递交,但未按照招标文件要求及格式提供保函的;
5 中垭建设集团有限公司 不同投标人 IP 地址或 Mac 地址一致的;

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J
1 安徽新建控股集团有限公司 16.0 17.0 20.0 21.3 20.0 -- -- -- -- --
2 宝泰建设集团有限公司 15.5 18.0 20.0 21.3 19.4 -- -- -- -- --
3 北方一建建设集团有限公司 14.5 15.0 14.5 20.35 19.5 -- -- -- -- --
4 昌建建设集团有限公司 14.0 14.0 13.0 20.6 20.4 -- -- -- -- --
5 大元建业集团股份有限公司 15.5 17.0 18.5 21.1 20.2 -- -- -- -- --
6 贵弘建设发展有限公司 14.0 11.0 12.0 20.45 20.3 -- -- -- -- --
7 浩昇建设集团有限公司 16.0 16.0 16.5 21.25 19.7 -- -- -- -- --
8 河北荣硕建筑工程有限公司 16.5 19.0 16.5 22.8 22.4 -- -- -- -- --
9 河南保之利建设工程有限公司 16.5 18.0 20.0 21.2 20.1 -- -- -- -- --
10 河南诚宸建设工程有限公司 16.5 19.0 20.0 21.2 20.3 -- -- -- -- --
11 河南汇亿建筑工程有限公司 14.0 10.0 9.5 20.35 18.8 -- -- -- -- --
12 河南抗天水利工程有限公司 14.0 14.0 13.0 20.95 20.0 -- -- -- -- --
13 河南林润建设工程有限公司 15.5 19.0 19.0 21.4 19.9 -- -- -- -- --
14 河南青峰建设有限公司 16.5 18.0 21.0 21.3 20.3 -- -- -- -- --
15 河南申创建筑工程有限公司 16.5 17.0 20.2 21.25 19.8 -- -- -- -- --
16 河南省大成建设工程有限公司 15.0 17.0 16.0 21.0 19.5 -- -- -- -- --
17 河南省润昌建筑工程有限公司 14.0 13.0 13.0 20.55 20.5 -- -- -- -- --
18 河南省中创建筑工程有限公司 15.5 15.0 13.5 21.0 19.6 -- -- -- -- --
19 河南嵩山建筑安装有限公司 15.0 16.0 15.0 21.2 20.2 -- -- -- -- --
20 河南鑫聚工程建设有限责任公司 14.5 14.0 14.5 20.95 19.4 -- -- -- -- --
21 河南兴隆建筑工程公司 14.5 15.0 14.5 21.15 19.4 -- -- -- -- --
22 河南颍淮建工有限公司 15.0 17.0 15.0 21.05 19.9 -- -- -- -- --
23 河南宇远建设工程有限公司 16.5 19.0 20.0 21.2 20.1 -- -- -- -- --
24 河南昱佛建筑工程有限公司 16.5 19.0 21.0 21.3 19.5 -- -- -- -- --
25 河南钰润建筑工程有限公司 10.5 11.0 8.0 16.25 14.8 -- -- -- -- --
26 河南置信建筑工程有限公司 14.5 15.0 13.0 20.9 19.4 -- -- -- -- --
27 河南中灿建设工程有限公司 14.0 15.0 14.0 20.9 20.0 -- -- -- -- --
28 河南中岳建设工程有限公司 14.5 15.0 13.0 20.7 19.4 -- -- -- -- --
29 河南中兆建筑工程有限公司 14.5 15.0 13.5 20.75 20.2 -- -- -- -- --
30 河南卓阳建筑工程有限公司 16.5 19.0 21.0 21.2 19.5 -- -- -- -- --
31 衡阳市蒸湘建筑工程公司 16.0 18.0 19.5 21.3 20.4 -- -- -- -- --
32 宏远润丰建设集团有限公司 15.0 16.0 16.0 21.25 19.7 -- -- -- -- --
33 鸿辉建筑集团有限公司 16.0 17.0 18.0 21.15 20.0 -- -- -- -- --
34 徽弘建设集团有限公司 15.5 16.0 14.5 21.15 20.0 -- -- -- -- --
35 建航建工集团有限公司 15.0 14.0 12.5 21.0 19.5 -- -- -- -- --
36 江苏博翔建设工程有限公司 15.0 15.0 14.0 21.3 20.5 -- -- -- -- --
37 江苏大力建设集团有限公司 17.0 17.0 15.0 22.8 22.2 -- -- -- -- --
38 江苏德广建设工程有限公司 15.5 16.0 16.5 20.6 19.4 -- -- -- -- --
39 江苏登湛建设集团有限公司 14.0 12.0 12.5 20.3 19.8 -- -- -- -- --
40 江苏典领建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.5 21.0 19.2 -- -- -- -- --
41 江苏港铄建设工程有限公司 15.5 15.0 15.0 21.3 20.7 -- -- -- -- --
42 江苏国能建设有限公司 10.0 11.0 9.0 15.55 15.3 -- -- -- -- --
43 江苏瀚东建筑安装工程有限公司 15.5 16.0 15.0 21.0 19.7 -- -- -- -- --
44 江苏华夏锐翼建设工程有限公司 14.5 14.0 12.0 21.1 19.4 -- -- -- -- --
45 江苏华源建工集团有限公司 14.0 13.0 13.0 20.7 20.2 -- -- -- -- --
46 江苏环通建工集团有限公司 17.5 20.0 21.0 23.0 22.5 -- -- -- -- --
47 江苏慧辉建设工程有限公司 14.0 15.0 15.0 20.8 20.6 -- -- -- -- --
48 江苏金建建设集团有限公司 18.0 19.0 17.5 22.85 22.8 -- -- -- -- --
49 江苏利连建设工程有限公司 15.0 16.0 15.0 21.35 19.1 -- -- -- -- --
50 江苏路泰建设集团有限公司 16.5 16.0 13.5 21.4 20.0 -- -- -- -- --
51 江苏铭铨建设工程有限公司 14.5 14.0 13.0 21.0 19.7 -- -- -- -- --
52 江苏南通六建建设集团有限公司 15.0 16.0 16.0 21.15 20.3 -- -- -- -- --
53 江苏浦明建设工程有限公司 15.5 16.0 17.5 21.15 19.7 -- -- -- -- --
54 江苏启源建设集团有限公司 14.5 16.0 15.0 21.05 19.2 -- -- -- -- --
55 江苏省建设集团有限公司 14.0 15.0 13.0 21.15 20.0 -- -- -- -- --
56 江苏圣域建设集团有限公司 14.5 16.0 16.5 20.85 20.1 -- -- -- -- --
57 江苏苏港工程有限公司 15.5 17.0 15.0 21.1 20.4 -- -- -- -- --
58 江苏苏旭建设发展有限公司 14.0 16.0 12.5 20.7 20.0 -- -- -- -- --
59 江苏天淦建筑科技有限公司 16.5 18.0 21.5 21.45 19.2 -- -- -- -- --
60 江苏天尚建设工程有限公司 11.0 14.0 5.0 15.6 14.9 -- -- -- -- --
61 江苏拓运建设工程有限公司 15.5 16.0 21.6 21.45 19.9 -- -- -- -- --
62 江苏万年达建设集团有限公司 15.0 15.0 17.5 21.35 20.4 -- -- -- -- --
63 江苏伟仁建设工程有限公司 18.0 17.5 13.6 22.65 22.6 -- -- -- -- --
64 江苏文晖建设工程有限公司 15.5 16.0 16.5 20.65 20.5 -- -- -- -- --
65 江苏祥弘建设有限公司 10.5 13.0 10.0 15.75 15.1 -- -- -- -- --
66 江苏祥力项目管理有限公司 16.5 17.0 22.5 21.25 20.4 -- -- -- -- --
67 江苏兴厦建设工程集团有限公司 16.0 18.0 20.0 21.25 19.6 -- -- -- -- --
68 江苏言润建设工程有限公司 16.5 17.0 15.0 21.35 20.1 -- -- -- -- --
69 江苏扬州建工建设集团有限公司 16.0 15.0 15.0 21.2 19.5 -- -- -- -- --
70 江苏一华建设工程有限公司 18.5 19.0 17.0 22.8 22.0 -- -- -- -- --
71 江苏永超建设有限公司 14.5 17.0 12.0 21.05 20.7 -- -- -- -- --
72 江苏永坤建设有限公司 15.5 16.0 16.0 20.95 19.8 -- -- -- -- --
73 江苏郁森建设有限公司 15.0 16.0 15.0 20.95 19.2 -- -- -- -- --
74 江苏远建市政工程有限公司 14.5 15.0 13.5 20.7 19.3 -- -- -- -- --
75 江苏中益建设集团有限公司 15.0 16.0 17.5 21.25 19.0 -- -- -- -- --
76 江西中煤建设集团有限公司 14.0 15.0 15.0 20.95 19.9 -- -- -- -- --
77 九冶建设有限公司 16.5 18.0 21.5 21.2 19.6 -- -- -- -- --
78 连云港市朝阳建设工程有限公司 18.0 16.0 12.0 22.75 22.5 -- -- -- -- --
79 连云港市星宇建筑工程有限公司 15.5 17.0 15.5 21.1 20.1 -- -- -- -- --
80 连云港徐圩建筑工程有限公司 15.5 17.0 16.5 21.3 19.7 -- -- -- -- --
81 南京龙晟建设有限公司 16.0 15.0 14.0 21.15 20.4 -- -- -- -- --
82 南京全力建设有限公司 15.5 15.0 14.5 21.1 20.0 -- -- -- -- --
83 南京市第七建筑安装工程有限公司 18.0 20.0 18.5 23.0 23.1 -- -- -- -- --
84 南通五建控股集团有限公司 15.5 18.0 14.5 22.65 21.8 -- -- -- -- --
85 衢州市政园林股份有限公司 15.5 15.0 13.0 21.4 20.0 -- -- -- -- --
86 山东丰拓建设集团有限公司 14.5 16.0 14.0 20.7 20.4 -- -- -- -- --
87 山东金正阳建筑工程有限公司 14.5 13.0 12.5 20.5 20.4 -- -- -- -- --
88 山东泰银建设有限公司 15.5 15.0 14.5 20.75 20.5 -- -- -- -- --
89 山东一建建设有限公司 15.0 15.0 12.0 20.75 19.4 -- -- -- -- --
90 山东一滕建设集团有限公司 15.0 17.0 16.0 21.2 20.9 -- -- -- -- --
91 山东益通安装有限公司 15.5 16.0 17.5 20.6 20.3 -- -- -- -- --
92 山东宇兴建设有限公司 18.0 17.0 14.0 22.85 22.7 -- -- -- -- --
93 山东哲辰建工集团有限公司 14.0 16.0 13.0 21.15 20.2 -- -- -- -- --
94 山西华陆建设工程有限公司 15.0 13.0 13.0 20.7 20.4 -- -- -- -- --
95 山西环宇建筑工程有限公司 14.0 14.0 14.5 20.9 19.6 -- -- -- -- --
96 上海东海华庆工程有限公司 14.0 14.0 13.0 21.15 19.4 -- -- -- -- --
97 盛豪建设集团有限公司 10.5 13.0 9.0 15.5 15.5 -- -- -- -- --
98 世华九九建工集团有限公司 14.0 14.0 12.5 20.55 19.8 -- -- -- -- --
99 四川瑞源建筑工程有限公司 16.0 16.0 19.5 21.2 19.4 -- -- -- -- --
100 天丰建筑集团有限公司 14.5 16.0 15.0 20.6 19.4 -- -- -- -- --
101 通州建总集团有限公司 15.0 14.0 14.5 20.8 20.9 -- -- -- -- --
102 新乡市玉润建设有限公司 10.5 11.0 9.0 16.05 15.2 -- -- -- -- --
103 中地寅岗建设集团有限公司 17.0 18.0 15.5 22.5 22.3 -- -- -- -- --
104 中国建筑第六工程局有限公司 16.0 17.0 14.0 21.3 20.3 -- -- -- -- --
105 中海华祥建设发展有限公司 16.5 18.0 19.5 21.0 19.7 -- -- -- -- --
106 中建一局集团第三建筑有限公司 15.0 17.0 15.5 21.15 19.6 -- -- -- -- --
107 中联建设集团股份有限公司 14.5 16.0 15.0 21.05 19.1 -- -- -- -- --
108 中明建投建设集团有限责任公司 14.5 16.0 15.0 20.65 19.0 -- -- -- -- --
109 中儒科信达建设集团有限公司 15.5 15.0 14.0 21.0 20.2 -- -- -- -- --
110 中商建投建设有限公司 16.0 19.0 19.5 21.3 20.2 -- -- -- -- --
111 中胜华宸建设集团有限公司 19.5 19.0 19.5 22.9 22.4 -- -- -- -- --
112 中盛万安建设集团有限公司 14.0 11.0 11.2 20.65 19.5 -- -- -- -- --
113 中天九州建工集团有限公司 14.0 12.0 11.0 20.45 19.8 -- -- -- -- --
114 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 15.5 16.0 14.0 21.3 20.6 -- -- -- -- --
115 中铁十局集团有限公司 15.5 15.0 15.5 21.2 20.5 -- -- -- -- --
116 中冶天工集团有限公司 15.0 16.0 16.5 21.15 20.1 -- -- -- -- --
117 中亿丰建设集团股份有限公司 16.0 16.0 17.5 21.25 20.5 -- -- -- -- --
118 宙宏建设集团有限公司 14.0 15.0 12.5 20.65 19.2 -- -- -- -- --

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价() 中标估算价(元) 施工组织设计 投标报价 其他评审 综合标评审 得分
1 安徽新建控股集团有限公司 -- -- 18.86 0.0 0.0 17.0 35.86
2 宝泰建设集团有限公司 -- -- 18.84 0.0 0.0 19.0 37.84
3 北方一建建设集团有限公司 -- -- 16.77 0.0 0.0 18.5 35.27
4 昌建建设集团有限公司 -- -- 16.4 0.0 0.0 19.0 35.40
5 大元建业集团股份有限公司 -- -- 18.46 0.0 0.0 18.0 36.46
6 贵弘建设发展有限公司 -- -- 15.55 0.0 0.0 19.0 34.55
7 浩昇建设集团有限公司 -- -- 17.89 0.0 0.0 14.5 32.39
8 河北荣硕建筑工程有限公司 -- -- 19.44 0.0 0.0 19.0 38.44
9 河南保之利建设工程有限公司 -- -- 19.16 0.0 0.0 19.0 38.16
10 河南诚宸建设工程有限公司 -- -- 19.4 0.0 0.0 19.0 38.40
11 河南汇亿建筑工程有限公司 -- -- 14.53 0.0 0.0 19.0 33.53
12 河南抗天水利工程有限公司 -- -- 16.39 0.0 0.0 19.0 35.39
13 河南林润建设工程有限公司 -- -- 18.96 0.0 0.0 18.0 36.96
14 河南青峰建设有限公司 -- -- 19.42 0.0 0.0 18.0 37.42
15 河南申创建筑工程有限公司 -- -- 18.95 0.0 0.0 19.0 37.95
16 河南省大成建设工程有限公司 -- -- 17.7 0.0 0.0 19.0 36.70
17 河南省润昌建筑工程有限公司 -- -- 16.21 0.0 0.0 15.0 31.21
18 河南省中创建筑工程有限公司 -- -- 16.92 0.0 0.0 18.0 34.92
19 河南嵩山建筑安装有限公司 -- -- 17.48 0.0 0.0 19.0 36.48
20 河南鑫聚工程建设有限责任公司 -- -- 16.67 0.0 0.0 11.0 27.67
21 河南兴隆建筑工程公司 -- -- 16.91 0.0 0.0 19.0 35.91
22 河南颍淮建工有限公司 -- -- 17.59 0.0 0.0 15.0 32.59
23 河南宇远建设工程有限公司 -- -- 19.36 0.0 0.0 19.0 38.36
24 河南昱佛建筑工程有限公司 -- -- 19.46 0.0 0.0 19.0 38.46
25 河南钰润建筑工程有限公司 -- -- 12.11 0.0 0.0 10.5 22.61
26 河南置信建筑工程有限公司 -- -- 16.56 0.0 0.0 19.0 35.56
27 河南中灿建设工程有限公司 -- -- 16.78 0.0 0.0 19.0 35.78
28 河南中岳建设工程有限公司 -- -- 16.52 0.0 0.0 19.0 35.52
29 河南中兆建筑工程有限公司 -- -- 16.79 0.0 0.0 19.0 35.79
30 河南卓阳建筑工程有限公司 -- -- 19.44 0.0 0.0 18.0 37.44
31 衡阳市蒸湘建筑工程公司 -- -- 19.04 0.0 0.0 19.0 38.04
32 宏远润丰建设集团有限公司 -- -- 17.59 0.0 0.0 19.0 36.59
33 鸿辉建筑集团有限公司 -- -- 18.43 0.0 0.0 19.0 37.43
34 徽弘建设集团有限公司 -- -- 17.43 0.0 0.0 19.0 36.43
35 建航建工集团有限公司 -- -- 16.4 0.0 0.0 19.0 35.40
36 江苏博翔建设工程有限公司 -- -- 17.16 0.0 0.0 18.0 35.16
37 江苏大力建设集团有限公司 -- -- 18.8 0.0 0.0 19.0 37.80
38 江苏德广建设工程有限公司 -- -- 17.6 0.0 0.0 19.0 36.60
39 江苏登湛建设集团有限公司 -- -- 15.72 0.0 0.0 18.5 34.22
40 江苏典领建筑工程有限公司 -- -- 16.54 0.0 0.0 4.0 20.54
41 江苏港铄建设工程有限公司 -- -- 17.5 0.0 0.0 18.0 35.50
42 江苏国能建设有限公司 -- -- 12.17 0.0 0.0 11.5 23.67
