2025年度盐城市滨海县蔡桥镇高标准农田建设项目(超长期国债)评标结果公示
(标段编号:E3209220002000194001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,滨海县蔡桥镇人民政府的2025年度盐城市滨海县蔡桥镇高标准农田建设项目(超长期国债)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 20293475.22 | 合格 | 200 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 李宗进 | 二级建造师 苏232141503231 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 1、2022年度连云港市灌云县杨集长流片高标准农田建设项目;2、2021年江苏省监狱管理局五图河农场六、八、九分场片高标准农田建设项目(财政补助)施工一标段 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 开封黄河工程开发有限公司 | 安全生产许可证不符合招标文件要求。 |
2 | 山和工程集团有限公司 | 未见资质证书。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、施工组织设计
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 21.65 | 18.2 | 20.08 | 23.72 | 20.42 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 21.91 | 18.3 | 19.68 | 23.84 | 20.78 |
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 21.4 | 17.9 | 19.04 | 22.6 | 19.68 |
4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 20.85 | 18.25 | 19.64 | 23.21 | 19.67 |
5 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 21.55 | 18.26 | 20.19 | 24.03 | 20.75 |
6 | 山东水利建设集团有限公司 | 21.6 | 17.8 | 19.65 | 23.38 | 19.92 |
7 | 福建星洲水利水电工程有限公司 | 19.05 | 16.96 | 18.3 | 19.7 | 18.23 |
8 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 19.4 | 17.2 | 18.4 | 20.55 | 18.36 |
9 | 中天远航建设集团有限公司 | 18.6 | 16.8 | 18.25 | 19.15 | 18.2 |
10 | 河南省燕山湖水利资源发展有限公司 | 21.5 | 17.73 | 19.39 | 22.84 | 20.35 |
11 | 辽宁省水工建设有限公司 | 18.7 | 17.0 | 18.31 | 19.66 | 18.23 |
12 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 20.55 | 18.15 | 19.1 | 22.97 | 19.66 |
13 | 河南大河水利工程有限公司 | 19.05 | 17.8 | 18.84 | 22.19 | 19.15 |
14 | 盛豪建设集团有限公司 | 21.7 | 18.05 | 19.25 | 22.87 | 19.47 |
15 | 青岛鸿桥建设集团有限公司 | 21.45 | 18.15 | 19.21 | 23.3 | 19.49 |
16 | 江苏水总水利建设有限公司 | 21.25 | 17.9 | 19.05 | 22.6 | 19.27 |
17 | 河南盛联市政工程有限公司 | 21.35 | 17.6 | 18.9 | 22.62 | 19.39 |
18 | 升升集团有限公司 | 19.55 | 17.15 | 18.44 | 19.83 | 18.4 |
19 | 黑龙江省水利水电集团第二工程有限公司 | 20.56 | 18.3 | 18.7 | 21.98 | 18.52 |
20 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 18.6 | 16.85 | 18.2 | 19.55 | 18.21 |
21 | 唐山燕丰工程建设有限公司 | 20.7 | 17.7 | 18.81 | 22.31 | 19.27 |
22 | 江苏滨海水利建筑工程有限公司 | 20.2 | 20.5 | 19.95 | 23.27 | 20.71 |
23 | 元润建设工程有限公司 | 19.25 | 17.05 | 18.37 | 20.3 | 18.36 |
24 | 江苏荣泽建设工程有限公司 | 19.05 | 17.05 | 18.28 | 19.62 | 18.26 |
25 | 江苏溢佟建设工程有限公司 | 21.6 | 18.25 | 19.82 | 23.74 | 20.16 |
26 | 宇川建设集团有限公司 | 18.5 | 16.8 | 18.2 | 18.75 | 18.2 |
27 | 吴江市水利建筑工程有限公司 | 19.6 | 17.32 | 18.43 | 20.6 | 18.29 |
28 | 四川进达建筑工程有限公司 | 21.9 | 17.65 | 19.07 | 22.63 | 19.5 |
29 | 嘉兴市海发建设工程有限公司 | 20.65 | 18.0 | 18.97 | 21.65 | 19.34 |
30 | 河北兴丰市政工程有限责任公司 | 22.6 | 18.3 | 19.21 | 22.78 | 19.77 |
31 | 江西省宜安建设开发有限公司 | 20.75 | 18.35 | 19.48 | 23.5 | 19.96 |
32 | 四川圣大建筑工程有限责任公司 | 19.5 | 17.35 | 18.64 | 20.94 | 18.87 |
33 | 江苏水建机械化施工有限公司 | 23.0 | 17.85 | 19.55 | 23.35 | 19.76 |
34 | 四川省智力源建筑工程有限公司 | 19.35 | 17.1 | 18.39 | 20.12 | 18.24 |
35 | 新政建设集团有限公司 | 19.09 | 17.1 | 18.35 | 20.13 | 18.24 |
36 | 四川万宝源建设集团有限公司 | 21.15 | 18.35 | 19.66 | 23.58 | 20.61 |
37 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 20.35 | 17.4 | 18.59 | 21.4 | 18.8 |
38 | 福建省红日水利水电工程有限公司 | 22.35 | 18.1 | 19.57 | 23.29 | 20.69 |
39 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 21.15 | 18.3 | 20.67 | 23.62 | 21.41 |
40 | 安徽省长江河道工程有限责任公司 | 21.45 | 18.1 | 19.2 | 23.31 | 19.62 |
41 | 浙江博业建设有限公司 | 20.7 | 17.4 | 19.1 | 22.03 | 19.37 |
42 | 福建省东升鸿工程建设有限公司 | 20.65 | 18.18 | 19.0 | 22.36 | 19.33 |
43 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 20.65 | 18.15 | 19.6 | 23.28 | 20.08 |
44 | 四川宏纬建筑工程有限公司 | 20.7 | 17.9 | 19.63 | 23.02 | 20.3 |
45 | 如东县水利电力建筑工程有限责任公司 | 20.75 | 17.7 | 18.72 | 22.12 | 18.97 |
46 | 四川鸿吉建设工程有限公司 | 18.9 | 17.0 | 18.22 | 19.6 | 18.21 |
47 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 22.0 | 18.25 | 18.95 | 22.9 | 19.36 |
48 | 淮安市淮河水利建设工程有限公司 | 22.6 | 17.8 | 19.67 | 23.41 | 19.88 |
49 | 江苏磊科建设工程有限公司 | 19.35 | 17.15 | 18.5 | 20.67 | 18.4 |
50 | 浙江禹禾建设有限公司 | 20.5 | 17.45 | 18.9 | 21.7 | 19.2 |
51 | 陕西远景工程有限公司 | 18.5 | 16.9 | 18.22 | 19.33 | 18.21 |
52 | 安徽垣茂建筑工程有限公司 | 21.16 | 17.5 | 18.79 | 21.8 | 19.01 |
53 | 内蒙古泰利工程建设有限公司 | 18.7 | 16.8 | 18.2 | 19.45 | 18.22 |
54 | 中商建投建设有限公司 | 21.7 | 18.25 | 19.53 | 23.2 | 20.55 |
55 | 鲁兴欣盛水务科技有限公司 | 20.55 | 18.06 | 18.96 | 22.62 | 19.46 |
56 | 陕西省渭河工程集团有限公司 | 21.05 | 17.65 | 18.77 | 21.95 | 18.97 |
57 | 无锡恒诚水利工程建设有限公司 | 20.4 | 17.96 | 19.08 | 22.47 | 19.24 |
58 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 20.2 | 18.2 | 19.28 | 22.71 | 19.73 |
59 | 江苏滨海水利建设钻井工程有限公司 | 19.55 | 18.15 | 19.75 | 23.46 | 19.93 |
60 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 18.7 | 17.75 | 18.66 | 21.67 | 18.6 |
61 | 山东海建水利工程有限公司 | 19.81 | 17.35 | 18.56 | 20.98 | 18.53 |
62 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | 19.1 | 17.06 | 18.37 | 19.58 | 18.3 |
63 | 西北舜天建设有限公司 | 18.7 | 16.9 | 18.24 | 19.58 | 18.22 |
64 | 永冠建设工程有限公司 | 19.15 | 16.95 | 18.38 | 20.05 | 18.29 |
65 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 20.65 | 17.8 | 19.06 | 22.15 | 18.94 |
66 | 亨泰水利工程集团有限公司 | 21.3 | 17.7 | 18.91 | 22.59 | 19.5 |
67 | 河南圣本市政工程有限公司 | 19.4 | 17.2 | 18.35 | 20.35 | 18.35 |
68 | 河南水建集团有限公司 | 20.6 | 17.5 | 18.68 | 21.46 | 19.0 |
69 | 河南亚都水利工程有限公司 | 19.75 | 17.05 | 18.38 | 20.25 | 18.33 |
70 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 21.2 | 17.71 | 19.05 | 22.53 | 19.09 |
71 | 江苏禹顺建设工程有限公司 | 22.9 | 18.2 | 20.0 | 24.11 | 20.73 |
72 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 21.25 | 18.15 | 19.65 | 23.58 | 20.59 |
73 | 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 20.6 | 17.45 | 18.74 | 21.47 | 18.83 |
74 | 南京长山建设有限公司 | 19.4 | 17.3 | 18.34 | 20.67 | 18.26 |
75 | 四川绵东路桥工程有限公司 | 21.45 | 17.8 | 19.18 | 22.56 | 19.93 |
76 | 安徽海鸿水利水电工程有限公司 | 20.65 | 17.5 | 18.87 | 21.97 | 19.21 |
77 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 20.4 | 18.25 | 20.63 | 24.4 | 21.58 |
78 | 四川佳和建设工程有限公司 | 19.85 | 17.75 | 18.67 | 21.37 | 18.95 |
79 | 山东名大建设工程有限公司 | 19.3 | 17.33 | 18.41 | 20.66 | 18.29 |
80 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 19.65 | 17.35 | 18.65 | 21.03 | 18.56 |
81 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 19.15 | 17.3 | 18.49 | 21.55 | 18.52 |
82 | 长禾建设集团(福建)有限公司 | 21.0 | 18.1 | 20.13 | 23.53 | 21.18 |
83 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 21.55 | 17.85 | 19.24 | 22.22 | 19.65 |
84 | 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 20.75 | 17.85 | 19.09 | 23.05 | 19.62 |
85 | 四川九峰建筑工程有限公司 | 20.95 | 18.25 | 19.58 | 23.01 | 19.67 |
86 | 江苏千水建设有限公司 | 21.25 | 17.96 | 19.07 | 22.23 | 19.32 |
87 | 河南祥鹰市政工程有限公司 | 19.15 | 16.9 | 18.26 | 19.41 | 18.22 |
88 | 江苏丰苑建设工程有限公司 | 19.9 | 17.35 | 18.48 | 20.26 | 18.35 |
89 | 济宁河海水利工程有限公司 | 20.8 | 18.25 | 19.35 | 23.02 | 19.99 |
90 | 四川龙王水利建设工程有限公司 | 19.05 | 16.95 | 18.33 | 19.88 | 18.28 |
91 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 19.95 | 17.15 | 18.48 | 20.74 | 18.38 |
92 | 浙江星荣建设有限公司 | 18.65 | 16.9 | 18.3 | 19.41 | 18.3 |
93 | 中铁一局集团有限公司 | 20.7 | 17.9 | 19.65 | 22.25 | 19.94 |
94 | 江苏世联建工集团有限公司 | 21.25 | 18.25 | 19.77 | 23.6 | 20.65 |
95 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 22.4 | 17.95 | 19.8 | 23.63 | 20.63 |
96 | 河南宝业建设工程有限公司 | 19.65 | 17.1 | 18.42 | 20.43 | 18.28 |
97 | 江苏又良建设有限公司 | 21.75 | 18.0 | 18.98 | 22.62 | 19.73 |
98 | 常州市武进水利工程有限公司 | 20.6 | 17.7 | 18.57 | 21.4 | 18.52 |
99 | 中水建管国际工程有限公司 | 21.7 | 18.33 | 20.46 | 24.5 | 21.47 |
100 | 山东郓城天元建筑工程有限公司 | 20.35 | 17.5 | 18.94 | 22.0 | 18.88 |
五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 施工组织设计 | 项目管理机构 | 其他因素评审 | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 20097924.69 | 69.605 | 20.72 | 1 | 2 | 0 | 93.325 |
2 | 江苏盛富建设工程有限公司 | 19745898.52 | 68.561 | 20.79 | 2 | 2 | 0 | 93.351 |
3 | 河南颍淮建工有限公司 | 19757398.95 | 68.595 | 20.04 | 2 | 0 | 0 | 90.635 |
4 | 甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司 | 20755967.85 | 67.665 | 20.05 | 2 | 2 | 0 | 91.715 |
5 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 20109429.00 | 69.639 | 20.83 |
文章推荐: