南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目EPC工程总承包评标结果公示
(标段编号:E3209440002000033002001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城东投光谷建设发展有限公司的南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目EPC工程总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估、评定分离法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况 (排名不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司;机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 480337266.64 | 符合招标文件要求 | 400 |
2 | 江苏无锡二建建设集团有限公司;中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 481037624.42 | 合格 | 400 |
3 | 江苏鼎有建设有限公司;武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 480694724.10 | 合格 | 400 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司;机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 胡天平 | 注册建造师;苏1322019202003427 |
2 | 江苏无锡二建建设集团有限公司;中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 蒋文伟 | 注册建造师;苏1322010201100833 |
3 | 江苏鼎有建设有限公司;武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 王勇 | 注册建造师;苏1322019202009177 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司;机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 金坛新能源产业创新示范园项目202号(组件车间)施工总承包 | 响应 |
2 | 江苏无锡二建建设集团有限公司;中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 工业厂房及配套设施建设项目一期施工总承包 | 响应 |
3 | 江苏鼎有建设有限公司;武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 青洋北路东侧、北塘河路南侧(QL020211)地块项目二期(2#-12#、22#及地下车库二期)施工总承包 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
2 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
3 | 湖南省第四工程有限公司;上海新建设建筑设计有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
4 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
5 | 安徽开盛津城建设有限公司;江苏山水环境建设集团股份有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
6 | 江苏江都建设集团有限公司;中交第三航务工程勘察设计院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
7 | 华新建工集团有限公司;中铁城际规划建设有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
8 | 航天规划设计集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
9 | 江苏晟功建设集团有限公司;上海建筑设计研究院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
10 | 中国二十冶集团有限公司;中冶京诚工程技术有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
11 | 天颂建设集团有限公司;浙江省建筑设计研究院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
12 | 中科建工集团有限公司;湖北建科国际工程有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
13 | 中铁上海工程局集团有限公司;核工业西南勘察设计研究院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
14 | 中国二十二冶集团有限公司;山东新达工程设计有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
15 | 河北建工集团有限责任公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
16 | 江苏中柢建设集团有限公司;江苏省纺织工业设计研究院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
17 | 江苏明华建设有限公司;上海电子工程设计研究院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
18 | 江苏金贸建设集团有限公司;连云港市建筑设计研究院有限责任公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
19 | 中国二冶集团有限公司;中国电子工程设计院股份有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
20 | 苏厦建设集团有限公司;中国联合工程有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
21 | 中航建设集团有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
22 | 中国建筑第六工程局有限公司;华东建筑设计研究院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
23 | 东台市泓泰建设工程有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
24 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司;中国建筑第八工程局有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
25 | 中国建筑第七工程局有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
26 | 河北天森建工集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
27 | 瑞坤建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
28 | 中交一公局集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
29 | 中建三局第二建设工程有限责任公司;中建三局集团有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
30 | 江西建工第二建筑有限责任公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
31 | 千和建设集团有限公司;中铁四局集团有限公司 | EPC一阶段未进入二阶段 |
32 | 中国建筑第二工程局有限公司;中外建华诚工程技术集团有限公司 | 投标保证金信用承诺函不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、设计文件评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞坤建设集团有限公司;中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 26.8 | 30.2 | 26.51 | 27.3 | 27.2 | 24.9 | 28.3 |
2 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司;机械工业第九设计研究院股份有限公司 | 27.2 | 29.1 | 34.79 | 31.1 | 29.8 | 32.0 | 29.2 |
3 | 江苏蓝辉控股集团有限公司;成都美厦建筑设计有限公司 | 25.9 | 28.5 | 34.48 | 30.7 | 29.2 | 28.15 | 29.2 |
4 | 航天规划设计集团有限公司;中交第二公路工程局有限公司 | 27.3 | 29.4 | 25.77 | 28.1 | 27.3 | 25.2 | 29.2 |
5 | 中交一公局集团有限公司;盐城市现代规划建筑设计院有限公司 | 26.6 | 28.3 | 26.67 | 27.6 | 25.8 | 24.6 | 28.1 |
6 | 天颂建设集团有限公司;浙江省建筑设计研究院有限公司 | 26.4 | 28.4 | 26.56 | 26.6 | 25.3 | 24.5 | 26.7 |
7 | 东台市泓泰建设工程有限公司;中冶华天南京工程技术有限公司 | 28.0 | 28.0 | 25.71 | 28.6 | 33.0 | 25.6 | 27.4 |
8 | 龙海建设集团有限公司;四川宏吉建筑设计有限公司 | 25.8 | 28.1 | 34.34 | 30.6 | 28.8 | 29.45 | 28.1 |
9 | 中航建设集团有限公司;上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | 26.1 | 28.8 | 26.4 | 27.9 | 28.2 | 25.1 | 28.5 |
10 | 江苏鸿泰通建设集团有限公司;上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 27.3 | 32.8 | 25.21 | 28.2 | 27.0 | 25.0 | 28.0 |
11 | 华新建工集团有限公司;中铁城际规划建设有限公司 | 25.8 | 29.0 | 25.65 | 27.0 | 26.3 | 24.8 | 28.2 |
12 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司;南京市市政设计研究院有限责任公司 | 26.8 | 28.8 | 26.12 | 27.3 | 26.7 | 24.6 | 27.3 |
13 | 安徽开盛津城建设有限公司;江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 26.2 | 27.5 | 25.36 | 27.2 | 26.7 | 24.5 | 28.3 |
14 | 河北天森建工集团有限公司;中环城乡规划设计集团有限公司 | 25.4 | 27.6 | 27.07 | 26.5 | 24.8 | 24.5 | 26.7 |
15 | 江苏鼎有建设有限公司;武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 26.2 | 28.4 | 34.04 | 30.4 | 29.3 | 28.55 | 28.6 |
16 | 河北建工集团有限责任公司 | 27.3 | 31.0 | 25.88 | 29.5 | 29.3 | 26.5 | 28.6 |
17 | 江西建工第二建筑有限责任公司;中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 29.3 | 3 |
文章推荐:
连云港园博园女儿国沉浸式主题街区商铺装修改造提升工程预选招标
巴东县城区污水处理厂设备更新改造工程设计采购项目成交结果公告