(市交易中心) CD-1210-#ggzycsxm#-水务水利CD-1733813495-#ggzycsxm#-水务水利-自行标段1中标候选人公示
标段编号:NJSW2400159-03SGGH
标段类别:施工
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 生产测试投标人账号二 | 生产测试投标人账号三 | 生产测试投标人账号一 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业一级 | |
投标报价(元) | 44820243.66 | 44820243.66 | 44820243.66 | |
工期(日历日) | 22 | 22 | 22 | |
质量 | 22 | 22 | 22 | |
项目负责人 | 小坤 | 小坤 | 小坤 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | 一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 22 | 22 | 22 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 生产测试投标人账号二 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称 |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | 2024年09月25日 | ||
竣工时间 | 2024年09月30日 | ||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 4234234 | |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称 |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 4234234 | |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 |
第二名 | 生产测试投标人账号三 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 4234234 |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 合同名称 | |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称 |
合同金额 | 500000万元 | ||
项目地点 | 西安渭南 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 4234234 | |
合同金额 | 1500万元 | ||
项目地点 | 测试 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | 测试 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 获奖奖项 | |
奖项颁发机构 | 西安测试 | ||
获奖时间 | 2024年09月25日 |
第三名 | 生产测试投标人账号一 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 合同名称;4234234 |
合同金额 | 500000万元;1500万元 | ||
项目地点 | 西安渭南;测试 | ||
开 |
文章推荐:
cd-1210-#ggzycsxm#-水务水利cd-1733813495-#ggzycsxm#-水务水利-自行标段1中标候选人公示