标段编号:NJFJ2400124-02SGGH
标段类别:施工
评分办法:综合评估法
91331127MABRC7R590 | 91330782MA28E2EW0C | 91320115MA1XF69K80 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 生产测试投标人账号二 | 生产测试投标人账号一 | 南京云巢数据科技有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-不分行业-不分专业特级 | 工程规划-房屋建筑-基地与基础工程一级 | 施工总承包-房屋建筑-基地与基础工程特级 | |
投标报价(元) | 44748455.67 | 44748455.67 | 44820244.66 | |
工期(日历日) | 2 | 22 | 33 | |
质量 | 2 | 23 | 测试 | |
项目负责人 | 章程 | 张生产 | 杜伟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | A | |
项目负责人证书编号 | 23423424 | 2323 | 123123 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
生产测试投标人账号二 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
生产测试投标人账号一 | |||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南京云巢数据科技有限公司 | |||
资格预审得分 |
文章推荐:
临港新片区环湖区域城市设计概念方案-临港新片区环湖区域城市设计概念方案成交结果公告