(市交易中心) 金基汇锦国际等给水管管调工程施工中标候选人公示--施工
标段编号:JYSW2400049-01SGGH
标段类别:施工
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 锦润建设集团有限公司 | 雨发建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业一级 | 施工总承包-市政公用-不分专业特级 | |
投标报价(元) | 9656820.91 | 9665829.25 | 9653192.37 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | 符合现行国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 邓联林 | 潘耀华 | 刘以连 | |
项目负责人资质等级 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | 二级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏232101002478 | 苏232222288945 | 苏232141520737 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 南京同力建设集团股份有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 开发区水厂供水调配管道工程 |
合同金额 | 17309.1805 | ||
项目地点 | 南京市江宁区 | ||
开工时间 | 2021年09月06日 | ||
竣工时间 | 2023年10月08日 | ||
项目负责人 | 王兵兵 | ||
招标单位名称 | 南京江宁水务集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 光华路东延(胜利村路-马高路南)供水管线建设工程 | |
合同金额 | 798.928088 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 邓联林 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 锦润建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 和燕路(观音门街一联珠村路)供水管线建设工程施工 |
合同金额 | 1026.96万元 | ||
项目地点 | 和燕路(观音门街一联珠村路) | ||
开工时间 | 2023年02月01日 | ||
竣工时间 | 2023年08月24日 | ||
项目负责人 | 张成 | ||
招标单位名称 | 南京水务集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 桥林自来水厂配套管网建设工程(一期)工程工程总承包 | |
合同金额 | 5464.2万元 | ||
项目地点 | 浦口区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 张金水 | ||
招标单位名称 | 南京浦口水务建设集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 雨发建设集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 浦口区2019年供水管道改造工程 |
合同金额 | 9900.188405 | ||
项目地点 | 江苏省·南京市·浦口区 | ||
开工时间 | 2020年01月03日 | ||
竣工时间 | 2022年01月08日 | ||
项目负责人 | 池建芹 | ||
招标单位名称 | 南京浦口城乡水务发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区金牛湖、冶山片区供水改造工程项目 | |
合同金额 | 5720.868617 | ||
项目地点 | 江苏省·南京市·六合区 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 庄乾清 | ||
招标单位名称 | 南京远古水业股份有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同金额 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
南京润华建设集团有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的业绩不符合招标文件要求。 |
上海城建水务工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未见投标人业绩,不满足招标文 |
文章推荐:
(栖霞区)花岗社区海棠园、玉兰园小区高层保障房及地下室消防设施修复工程
太仓德尚资产管理有限公司新建320585003204gb00703号地块医院、卫生院、养老院及配套用房(不可分割销售且永久自持)项目太仓德尚资产管理有限公司新建320585003204gb00703号